BMW X3 M40i M Sportbr. Head-Up HK HiFi DAB LED RTTI
Ihr Fahrzeug
Leasingangebot
| Nummer | LL-111 |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km p.a. |
| Mehrkilometer (brutto) | 12,64 Cent/km |
| Vertragsart | KM-LEASING |
| Leasinggeber | Hersteller Bank |
| Gewerbliches Leasing | |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Leasing (Brutto) inkl. 19% MwSt. |
528,36 € mtl. ohne Anzahlung |
| Leasing (Netto) | 444,00 € mtl. ohne Anzahlung |
Allgemeine Fahrzeugdaten
| Marke | BMW | |
| Modell | X3 M40i M Sportbr. Head-Up HK HiFi DAB LED RTTI | |
| Kilometerstand | 16.653 km | |
| EZ | Mai 19 | |
| Außenfarbe | Phytonicblau | |
| Leistung | 260 KW / 354 PS | |
| Hubraum | 2998 ccm | |
| Krafstoffart | Benzin | |
| CO2-Emission kom. | 206 | |
| Verkaufspreis | 59.395,00 € |
Verbrauchs- und Emmisionswerte
| Verbrauch komb. | 9.10 l/100 km |
| Verbrauch innerorts | 11.50 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | 7.70 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 206 |
Technische Daten
| Leistung (KW / PS) | 260 / 354 |
| Kilometerstand | 16.653 |
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Archivbilder nicht immer dem Angebot entsprechen. Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.