BMW X4 M40d - Ausstattung auf Anfrage -
Ihr Fahrzeug
Leasingangebot
| Nummer | LL-2110 |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km p.a. |
| Mehrkilometer (brutto) | 14,76 Cent/km |
| Vertragsart | KM-LEASING |
| Leasinggeber | Hersteller Bank |
| Gewerbliches Leasing / Privates Leasing | |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Leasing (Brutto) inkl. 19% MwSt. |
822,29 € mtl. ohne Anzahlung |
| Leasing (Netto) | 691,00 € mtl. ohne Anzahlung |
Allgemeine Fahrzeugdaten
| Marke | BMW | |
| Modell | X4 M40d - Ausstattung auf Anfrage - | |
| Kilometerstand | 29.527 km | |
| EZ | 19.09.2023 | |
| Außenfarbe | 0C4P - Brooklyn Grau metallic MAH7 - Leder 'Vernas | |
| Leistung | 340 KW / 462 PS | |
| Hubraum | 3000 ccm | |
| Krafstoffart | 2 | |
| CO2-Emission kom. | 187 | |
| Energieeffizienzklasse | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | |
| Verkaufspreis | 70.470,00 € |
Verbrauchs- und Emmisionswerte
| Verbrauch komb. | 7.10 l/100 km |
| Verbrauch innerorts | 0.00 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | 0.00 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 187 |
| Energieeff. | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
Technische Daten
| Leistung (KW / PS) | 340 / 462 |
| Kilometerstand | 29.527 |
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Archivbilder nicht immer dem Angebot entsprechen. Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.