BMW 320d Touring M Sport Head-Up HiFi Var. Lenkung EUR
Ihr Fahrzeug
Leasingangebot
Nummer | LL-161 |
Laufzeit | 0 Monate |
Laufleistung | 0 km p.a. |
Mehrkilometer (brutto) | 0,00 Cent/km |
Vertragsart | 0 |
Leasinggeber | 0 |
Gewerbliches Leasing / Privates Leasing | |
Anzahlung | 0,00 € |
Allgemeine Fahrzeugdaten
Marke | BMW | |
Modell | 320d Touring M Sport Head-Up HiFi Var. Lenkung EUR | |
Kilometerstand | 15.293 km | |
EZ | Jul 19 | |
Außenfarbe | Tansanitblau II | |
Leistung | 140 KW / 190 PS | |
Hubraum | 1995 ccm | |
Krafstoffart | Diesel | |
CO2-Emission kom. | 118 | |
Verkaufspreis | 43.898,00 € |
Verbrauchs- und Emmisionswerte
Verbrauch komb. | 4.50 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 4.90 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 4.20 l/100 km |
CO2-Emissionen | 118 |
Technische Daten
Leistung (KW / PS) | 140 / 190 |
Kilometerstand | 15.293 |
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Archivbilder nicht immer dem Angebot entsprechen. Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.