BMW X2 sDrive20d Head-Up HK HiFi DAB LED RFK RTTI EURO
Ihr Fahrzeug
Leasingangebot
| Nummer | LL-199 |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km p.a. |
| Mehrkilometer (brutto) | 8,97 Cent/km |
| Vertragsart | KM-LEASING |
| Leasinggeber | Hersteller Bank |
| Gewerbliches Leasing / Privates Leasing | |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Leasing (Brutto) inkl. 19% MwSt. |
308,21 € mtl. ohne Anzahlung |
| Leasing (Netto) | 259,00 € mtl. ohne Anzahlung |
Allgemeine Fahrzeugdaten
| Marke | BMW | |
| Modell | X2 sDrive20d Head-Up HK HiFi DAB LED RFK RTTI EURO | |
| Kilometerstand | 12.689 km | |
| EZ | 04/2019 | |
| Außenfarbe | Galvanic Gold | |
| Leistung | 140 KW / 190 PS | |
| Hubraum | 1995 ccm | |
| Krafstoffart | Diesel | |
| CO2-Emission kom. | 119 | |
| Verkaufspreis | 38.896,00 € |
Verbrauchs- und Emmisionswerte
| Verbrauch komb. | 4.50 l/100 km |
| Verbrauch innerorts | 5.10 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | 4.20 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 119 |
Technische Daten
| Leistung (KW / PS) | 140 / 190 |
| Kilometerstand | 12.689 |
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Archivbilder nicht immer dem Angebot entsprechen. Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.