BMW XM - Ausstattung auf Anfrage -
Ihr Fahrzeug
Leasingangebot
| Nummer | LL-2103 |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km p.a. |
| Mehrkilometer (brutto) | 27,64 Cent/km |
| Vertragsart | KM-LEASING |
| Leasinggeber | Hersteller Bank |
| Gewerbliches Leasing / Privates Leasing | |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Leasing (Brutto) inkl. 19% MwSt. |
1.664,81 € mtl. ohne Anzahlung |
| Leasing (Netto) | 1.399,00 € mtl. ohne Anzahlung |
Allgemeine Fahrzeugdaten
| Marke | BMW | |
| Modell | XM - Ausstattung auf Anfrage - | |
| Kilometerstand | 12.858 km | |
| EZ | 31.01.2023 | |
| Außenfarbe | 0C5Y - Cape York Grün metallic | |
| Leistung | 653 KW / 888 PS | |
| Krafstoffart | 7 | |
| CO2-Emission kom. | Benzin Plugi | |
| Energieeffizienzklasse | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | |
| Verkaufspreis | 109.356,00 € |
Verbrauchs- und Emmisionswerte
| Verbrauch komb. | l/100 km |
| Verbrauch innerorts | l/100 km |
| Verbrauch außerorts | l/100 km |
| CO2-Emissionen | Benzin Plugi |
| Energieeff. | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
Technische Daten
| Leistung (KW / PS) | 653 / 888 |
| Kilometerstand | 12.858 |
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Archivbilder nicht immer dem Angebot entsprechen. Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.