BMW iX M60 -Ausstattung auf Anfrage -
Ihr Fahrzeug
Leasingangebot
Nummer | LL-2107 |
Laufzeit | 36 Monate |
Laufleistung | 10.000 km p.a. |
Mehrkilometer (brutto) | 22,92 Cent/km |
Vertragsart | KM-LEASING |
Leasinggeber | Hersteller Bank |
Gewerbliches Leasing / Privates Leasing | |
Anzahlung | 0,00 € |
Leasing (Brutto) inkl. 19% MwSt. |
938,91 € mtl. ohne Anzahlung |
Leasing (Netto) | 789,00 € mtl. ohne Anzahlung |
Allgemeine Fahrzeugdaten
Marke | BMW | |
Modell | iX M60 -Ausstattung auf Anfrage - | |
Kilometerstand | 6.795 km | |
EZ | 22.05.2023 | |
Außenfarbe | 0C35 - Blue Ridge Mountain metallic | |
Leistung | 540 KW / 734 PS | |
Krafstoffart | 6 | |
CO2-Emission kom. | 2017/1151;WL | |
Energieeffizienzklasse | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz | |
Verkaufspreis | 94.008,00 € |
Verbrauchs- und Emmisionswerte
Verbrauch komb. | l/100 km |
Verbrauch innerorts | l/100 km |
Verbrauch außerorts | l/100 km |
CO2-Emissionen | 2017/1151;WL |
Energieeff. | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz |
Technische Daten
Leistung (KW / PS) | 540 / 734 |
Kilometerstand | 6.795 |
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Archivbilder nicht immer dem Angebot entsprechen. Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.