BMW 530e iPerformance Limousine Sportpaket Head-Up
Ihr Fahrzeug
Leasingangebot
| Nummer | LL-47 |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km p.a. |
| Mehrkilometer (brutto) | 11,47 Cent/km |
| Vertragsart | KM-LEASING |
| Leasinggeber | Hersteller Bank |
| Gewerbliches Leasing / Privates Leasing | |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Leasing (Brutto) inkl. 19% MwSt. |
332,01 € mtl. ohne Anzahlung |
| Leasing (Netto) | 279,00 € mtl. ohne Anzahlung |
Allgemeine Fahrzeugdaten
| Marke | BMW | |
| Modell | 530e iPerformance Limousine Sportpaket Head-Up | |
| Kilometerstand | 18.819 km | |
| EZ | Apr 19 | |
| Außenfarbe | Alpinweiß uni | |
| Leistung | 135 KW / 184 PS | |
| Hubraum | 1998 ccm | |
| Krafstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) | |
| CO2-Emission kom. | 49 | |
| Verkaufspreis | 44.895,00 € |
Verbrauchs- und Emmisionswerte
| Verbrauch komb. | 2.00 l/100 km |
| Verbrauch innerorts | 0.00 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | 0.00 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 49 |
Technische Daten
| Leistung (KW / PS) | 135 / 184 |
| Kilometerstand | 18.819 |
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Archivbilder nicht immer dem Angebot entsprechen. Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.