BMW 330d Limousine Advantage HiFi LED Fl.Ass. Shz EURO
Ihr Fahrzeug
Leasingangebot
| Nummer | LL-52 |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km p.a. |
| Mehrkilometer (brutto) | 8,44 Cent/km |
| Vertragsart | KM-LEASING |
| Leasinggeber | Hersteller Bank |
| Gewerbliches Leasing / Privates Leasing | |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Leasing (Brutto) inkl. 19% MwSt. |
332,01 € mtl. ohne Anzahlung |
| Leasing (Netto) | 279,00 € mtl. ohne Anzahlung |
Allgemeine Fahrzeugdaten
| Marke | BMW | |
| Modell | 330d Limousine Advantage HiFi LED Fl.Ass. Shz EURO | |
| Kilometerstand | 23.633 km | |
| EZ | Jun 19 | |
| Außenfarbe | saphirschwarz | |
| Leistung | 195 KW / 265 PS | |
| Hubraum | 2993 ccm | |
| Krafstoffart | Diesel | |
| CO2-Emission kom. | 133 | |
| Verkaufspreis | 37.495,00 € |
Verbrauchs- und Emmisionswerte
| Verbrauch komb. | 5.10 l/100 km |
| Verbrauch innerorts | 6.20 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | 4.40 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 133 |
Technische Daten
| Leistung (KW / PS) | 195 / 265 |
| Kilometerstand | 23.633 |
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Archivbilder nicht immer dem Angebot entsprechen. Preisänderungen, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.